性能指標(biāo)
■ 輸入電壓:380V50HZ ■ 輸出脈波:12 脈波 ■ 控制方式:電壓相控 |
■ 穩(wěn)壓精度≤ 0.5% ■ 紋波因數(shù)≤ 3% ■ 防護(hù)特級 IP54 |
定制服務(wù)項目
■ 噴涂顏色:RAL7035 默認(rèn) ■ 單控 / 雙控制熱備用系統(tǒng) |
■ 上位機(jī)設(shè)備與軟件 ■ 多工位電泳 |
整流器主要組成部分及功能:
整流變壓器將電網(wǎng)電壓隔離輸出,通過二次側(cè)線圈提供給 12 脈波整流橋整流,輸出帶 600HZ 脈動的直流電源,電抗器減少直流脈動后輸出到電泳槽;
雙系統(tǒng)控制器提供整流變壓器保護(hù)、12 脈波整流橋相控觸發(fā)、人機(jī)操作、網(wǎng)絡(luò)通訊。同時溫度檢測元件監(jiān)控著變壓器、電抗器、晶閘管等功率器件,超過溫度設(shè)定值,設(shè)備報警動作,同時將故障上傳 PLC 并在觸摸屏上顯示。
型號定義
H | Y | K | 2 | 2 | - | 電流 | / | 電壓 |
宏誠變流器 | 電泳涂漆電源 | K:可控硅電源 G:高頻電源 |
1:單控系統(tǒng) 2:雙控系統(tǒng) |
1:液晶顯示 /485 網(wǎng)絡(luò) 2:觸摸屏 / 客戶定義網(wǎng)絡(luò) |
額定直流電流 | 額定直流電壓 |
序號 | 參考大電泳面積 | 規(guī)格型號 | W | D | H | 容量 /kva | 重量 /kg | |
1 | 66 m² | HYK22- 1000A | 300V | 2600 | 800 | 2000 | 360 | 1.78~1.9 |
*350V | 420 | |||||||
400V | 480 | |||||||
2 | 83 m² | *HYK22- 1250A | 300V | 2600 | 800 | 2000 | 450 | 2.1~2.5 |
*350V | 525 | |||||||
400V | 600 | |||||||
3 | 93 m² | HYK22- 1400A | 300V | 2800 | 900 | 2100 | 504 | 2.6~3.0 |
*350V | 588 | |||||||
400V | 672 | |||||||
4 | 100 m² | *HYK22- 1500A | 300V | 2800 | 900 | 2100 | 540 | 3.1~3.2 |
*350V | 630 | |||||||
400V | 720 | |||||||
5 | 106 m² | HYK22- 1600A | 300V | 2800 | 1000 | 2200 | 576 | 3.32~3.38 |
*350V | 672 | |||||||
400V | 768 | |||||||
6 | 120 m² | *HYK22- 1800A | 300V | 2800 | 1000 | 2200 | 648 | 3.42~3.53 |
*350V | 756 | |||||||
400V | 864 | |||||||
7 | 133 m² | HYK22- 2000A | 300V | 2800 | 1000 | 2200 | 720 | 3.65~3.79 |
*350V | 840 | |||||||
400V | 960 | |||||||
8 | 160 m² | *HYK22- 2400A | 300V | 3200 | 1000 | 2200 | 864 | 3.95~4.1 |
*350V | 1008 | |||||||
400V | 1150 | |||||||
9 | 166 m² | HYK22- 2500A | 300V | 3200 | 1000 | 2200 | 900 | 4.26~4.35 |
*350V | 1050 | |||||||
400V | 1200 | |||||||
10 | 186 m² | *HYK22- 2800A | 300V | 3400 | 1000 | 2200 | 1008 | 4.54~4.57 |
*350V | 1176 | |||||||
400V | 1344 | |||||||
11 | 210 m² | HYK22- 3150A | 300V | 3400 | 1000 | 2300 | 1134 | 4.65~4.78 |
*350V | 1323 | |||||||
400V | 1512 |
注: * 代表非優(yōu)先值
重量為計算值,與實際會有偏差,僅供參考。